- 教育信息公开
-
索引号lxxjytyj/2026-00019
-
发布机构泸西县教育体育局
-
文号
-
发布日期2026-06-09
-
时效性有效
2025年度体育场地统计调查备案表
2025年度体育场地统计调查备案表 | ||||||||||||
泸西县体育场地统计调查主要数据 | ||||||||||||
综合 | 体育场地 | 1350 | 球类 | 足球场地 | 87 | 冰雪 | 滑冰场地 | 0 | ||||
体育场地 | 102.94 | 篮球场地 | 629 | 滑雪场地 | 0 | |||||||
人均体育 | 2.78 | 排球场地 | 25 | 体育 | 全民健身 | 147 | ||||||
基础 | 田径场地 | 51 | 乒乓球 | 216 | 健身房 | 7 | ||||||
游泳场地 | 3 | 羽毛球 | 53 | 健身步道 | 40/55.38 | |||||||
泸西县体育场地统计调查和防范统计造假负责人 | ||||||||||||
主要负责人 | 单位及 | |||||||||||
分管负责人 | 单位及 | |||||||||||
部门负责人 | 单位及 | |||||||||||
泸西县审查意见 | ||||||||||||
主要负责人签名: | ||||||||||||
(盖章) | ||||||||||||
年 月 日 | ||||||||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


滇公网安备 53252702252729号