- 文化旅游信息公开
 
- 
        索引号20240913-164607-387
 - 
        发布机构泸西县人民政府办公室
 - 
        文号
 - 
        发布日期2018-09-23
 - 
        时效性有效
 
2017年一般公共预算基本支出表
| 2017年一般公共预算基本支出表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 经济分类科目 | 合计 | 本级财
             
 力安排  | 
            财政专户管理的收入安排 | 单位自筹安排 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 事业收入安排 | 事业单位经营收入安排 | 其他收入安排 | ||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,206,234.22 | 2,206,234.22 | |||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,728,993.30 | 1,728,993.30 | ||||||
| 30101 | 基本工资 | 515,832.00 | 515,832.00 | ||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 729,828.00 | 729,828.00 | ||||||
| 30103 | 奖金 | 42,986.00 | 42,986.00 | ||||||
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 440,347.30 | 440,347.30 | ||||||
| 3010402 | 基本医疗保险 | 105,002.50 | 105,002.50 | ||||||
| 3010404 | 养老保险 | 239,532.00 | 239,532.00 | ||||||
| 3010405 | 职业年金 | 95,812.80 | 95,812.80 | ||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 123,761.92 | 123,761.92 | ||||||
| 30201 | 办公费 | 21,761.92 | 21,761.92 | ||||||
| 30228 | 工会经费 | 6,560.00 | 6,560.00 | ||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 95,040.00 | 95,040.00 | ||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 3029904 | 退休公用经费 | 400.00 | 400.00 | ||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 353,479.00 | 353,479.00 | ||||||
| 30311 | 住房公积金 | 149,479.00 | 149,479.00 | ||||||
| 30317 | 自治州津贴 | 204,000.00 | 204,000.00 | ||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


        
滇公网安备 53252702252729号