- 文化旅游信息公开
 
- 
        索引号20240913-164557-276
 - 
        发布机构泸西县人民政府办公室
 - 
        文号
 - 
        发布日期2018-09-23
 - 
        时效性有效
 
2018年部门收入总表
| 2018年部门收入总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入  | 
            政府性基金 预算拨款收入  | 
            国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入  | 
            其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,428,000.49 | 2,428,000.49 | |||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 283,236.00 | 283,236.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 283,236.00 | 283,236.00 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 45,120.00 | 45,120.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 238,116.00 | 238,116.00 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 113,751.89 | 113,751.89 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113,751.89 | 113,751.89 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 50,707.20 | 50,707.20 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 23,350.80 | 23,350.80 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 39,693.89 | 39,693.89 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,888,143.00 | 1,888,143.00 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,888,143.00 | 1,888,143.00 | ||||||
| 2160501 | 行政运行 | 1,888,143.00 | 1,888,143.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 142,869.60 | 142,869.60 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 142,869.60 | 142,869.60 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 142,869.60 | 142,869.60 | ||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


        
滇公网安备 53252702252729号