- 文化旅游信息公开
 
- 
        索引号20240913-164554-894
 - 
        发布机构泸西县人民政府办公室
 - 
        文号
 - 
        发布日期2018-09-23
 - 
        时效性有效
 
2017年部门收入总表
| 2017年部门收入总表 | |||||||||
| 单位:元 | |||||||||
| 科目 | 合计 | 一般公共预 算拨款收入  | 
            政府性基金 预算拨款收入  | 
            国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位 经营收入  | 
            其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 合计 | 2,506,234.22 | 2,206,234.22 | 300,000.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 347,744.80 | 347,744.80 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 347,744.80 | 347,744.80 | ||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12,400.00 | 12,400.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 239,532.00 | 239,532.00 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95,812.80 | 95,812.80 | ||||||
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 105,002.50 | 105,002.50 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 105,002.50 | 105,002.50 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 91,926.00 | 91,926.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13,076.50 | 13,076.50 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 216 | 商业服务业等支出 | 1,604,007.92 | 1,604,007.92 | ||||||
| 21605 | 旅游业管理与服务支出 | 1,604,007.92 | 1,604,007.92 | ||||||
| 2160501 | 行政运行 | 1,604,007.92 | 1,604,007.92 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 149,479.00 | 149,479.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 149,479.00 | 149,479.00 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 149,479.00 | 149,479.00 | ||||||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


        
滇公网安备 53252702252729号