- 通知公告
-
索引号000014348/2020-01864
-
发布机构泸西县旧城镇
-
文号
-
发布日期2018-07-05
-
时效性有效
旧城镇2018年第二季度厉行节约指标统计表
| 填报单位(盖章):旧城镇人民政府 | 填报日期:2018年6月30日 | ||||
| 项目 | 本期数 | 当年累计数 | 上年同期 累计数 |
增减数 | 增减% |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4=2-3 | 5=4/3×100% |
| 一、公务接待 | |||||
| 1.人次数(人) | 1127 | 3102 | 3105 | -3 | -0.1% |
| 2.经费支出(万元) | 2.40 | 6.48 | 6.49 | -0.01 | -0.2% |
| 二、公务用车 | |||||
| 1.编制数(辆) | 3 | 3 | 11 | -8 | -72.7% |
| 其中:执法执勤用车 | |||||
| 2.实有数(辆) | 4 | 4 | 11 | -7 | -63.6% |
| 其中:执法执勤用车 | |||||
| 3.购置经费(万元) | |||||
| 其中:执法执勤用车 | |||||
| 4.运行经费(万元) | 5.38 | 11.4 | 11.43 | -0.03 | -0.3% |
| 其中:执法执勤用车 | |||||
| 三、因公出国境(不含因公赴越南、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、孟加拉国、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹和应邀赴台湾团组) | |||||
| 1.团组数(个) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 2.人次数(人) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 3.经费支出(万元) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 四、会议(含研讨会) | |||||
| 1.举办次数(次) | 1 | 1 | |||
| 其中:党委、政府批准召开 | |||||
| 电视电话或视频会 | |||||
| 2.经费支出(万元) | 0.29 | 0.30 | -0.01 | -3.3% | |
| 其中:党委、政府批准召开 | |||||
| 电视电话或视频会 | |||||
| 五、培训 | |||||
| 1.举办次数(次) | 2 | 2 | 2 | ||
| 2.经费支出(万元) | 0.30 | 0.3 | 0.31 | -0.01 | -3.2% |
| 六、庆典(含节会) | |||||
| 1.举办次数(次) | |||||
| 2.经费支出(万元) | |||||
| 七、论坛 | |||||
| 1.举办次数(次) | |||||
| 2.经费支出(万元) | |||||
| 八、补充资料: 因公赴越南、缅甸、老挝、泰国、柬埔寨、孟加拉国、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、朝鲜、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯、塔吉克斯坦、阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹和应邀赴台湾 |
|||||
| 1.团组数(个) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 2.人次数(人) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 3.经费支出(万元) | |||||
| 其中:出国境培训 | |||||
| 单位负责人:李遥 | 财务负责人:李遥 | ||||
| 填报人:张党明 | |||||
长者模式
无障碍浏览



首页
魅力泸西
新闻资讯
政府信息公开
政务服务
互动交流
专题专栏


滇公网安备 53252702252729号